
Tudo sobre o Jeep Wrangler TJ 1997–2006: versões, motores, câmbios, eixos, transfer cases, dimensões e edições especiais.
O Wrangler TJ é a segunda geração do Jeep Wrangler, produzido de 1997 a 2006 na fábrica de Toledo, Ohio, EUA. Sucedeu o YJ e foi sucedido pelo JK.
Versão de entrada. Motor 4 cilindros de série, equipamento básico, ideal para quem buscava o essencial do Wrangler a um preço acessível.
A versão mais popular do TJ. Bom equilíbrio entre equipamento e preço, com opção do motor 4.0L e acabamento mais completo que o SE.
A versão premium de rua. Motor 4.0L de série, acabamento refinado, fender flares na cor da carroceria e interior com materiais de melhor qualidade.
A máquina off-road definitiva. Nomeado em homenagem à lendária Rubicon Trail, veio equipado de fábrica com tudo que um trail rig precisa.
Versão com entre-eixos estendido em 10 polegadas. Mais espaço de carga, maior estabilidade e mesmo DNA do TJ curto.
| Motor | Anos | Potência | Torque | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 2.5L I4 AMC/TBI | 1997–2002 | 120 hp @ 5.400 rpm | 190 Nm @ 3.500 rpm | Motor Power Tech, injeção TBI, OHV |
| 2.4L I4 DOHC | 2003–2006 | 147 hp @ 5.200 rpm | 224 Nm @ 4.000 rpm | Substituiu o 2.5L, DOHC 16 válvulas |
| 4.0L I6 AMC | 1997–1999 | 181 hp @ 4.600 rpm | 301 Nm @ 2.800 rpm | Lendário motor Power Tech, OHV |
| 4.0L I6 AMC | 2000–2006 | 190 hp @ 4.600 rpm | 319 Nm @ 3.200 rpm | Versão atualizada com mais potência |
| Câmbio | Tipo | Anos | Motor | Observação |
|---|---|---|---|---|
| AX-5 | Manual 5 marchas | 1997–2002 | 4 cilindros | Fabricação Aisin |
| AX-15 | Manual 5 marchas | 1997–1999 | 6 cilindros | Fabricação Aisin |
| NV3550 | Manual 5 marchas | 2000–2004 | 6 cilindros | Substituiu a AX-15, New Venture |
| NSG370 | Manual 6 marchas | 2005–2006 | 6 cilindros | Fabricação Mercedes-Benz |
| 30RH | Automático 3 marchas | 1997–2002 | 4 cilindros | |
| 32RH | Automático 3 marchas | 1997–2003 | 6 cilindros | |
| 42RLE | Automático 4 marchas | 2003–2006 | Todos | Substituiu os câmbios de 3 marchas |
| Modelo | Tipo | Low Range | Aplicação |
|---|---|---|---|
| NP231 Command-Trac | Part-time 4WD | 2.72:1 | Todos exceto Rubicon (1997–2006) |
| NV241OR Rock-Trac | Part-time 4WD | 4:1 | Rubicon (2003–2006) |
| Eixo | Posição | Aplicação | Observação |
|---|---|---|---|
| Dana 30 | Dianteiro | Todos os modelos | Eixo aberto de série |
| Dana 35c | Traseiro | SE / Sport / Sahara | Semi-flutuante, eixo aberto |
| Dana 44 | Traseiro | Rubicon / Sahara (opcional) | Semi-flutuante, mais robusto |
| Dana 44 | Dianteiro e Traseiro | Rubicon | Com bloqueio eletropneumático de série |
Fontes / Referências